Per 21 januari 2026 heeft ETS inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd in de TOEFL iBT toets, alsmede in de schaalscores. Zie hierover ook het eerder gedeelde bericht. De huidige schaal van 0–120 wordt vervangen door een schaal van 1–6. ETS hanteert gedurende twee jaar een overgangsperiode, waarbij zowel de oude als de nieuwe scores worden vermeld op de certificaten.
Een aantal onderwijsinstellingen maakt bij de beoordeling van de taalvaardigheid van toekomstige studenten gebruik van de subscores. Deze scores worden echter niet meer vermeld op de nieuwe certificaten. ETS heeft een tabel opgesteld om de instellingen te helpen om de subscores te bepalen. Daarnaast is op de website van ETS informatie beschikbaar over hoe de scores kunnen worden geïnterpreteerd.
| Total and section scores (1-6) | Reading (0-30) | Listening (0-30) | Writing (0-30) | Speaking (0-30) | Total (0-120) |
| 6 | 29-30 | 28-30 | 29-30 | 28-30 | 114+ |
| 5.5 | 27-28 | 26-27 | 27-28 | 27 | 107+ |
| 5 | 24-26 | 22-25 | 24-26 | 25-26 | 95+ |
| 4.5 | 22-23 | 20-21 | 21-23 | 23-24 | 86+ |
| 4 | 18-21 | 17-19 | 17-20 | 20-22 | 72+ |
| 3.5 | 12-17 | 13-16 | 15-16 | 18-19 | 58+ |
| 3 | 6-11 | 9-12 | 13-14 | 16-17 | 44+ |
| 2.5 | 4-5 | 6-8 | 11-12 | 13-15 | 34+ |
| 2 | 3 | 4-5 | 7-10 | 10-12 | 24+ |
| 1.5 | 2 | 2-3 | 3-6 | 5-9 | 12+ |
| 1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-4 | 0+ |

